Diese AC-Ladesäule ist speziell für den Einsatz in unterschiedlichen Szenarien konzipiert. Mit dem Konzept „Technologie verbindet die Zukunft“ bietet sie eine effiziente und stabile Ladeleistung, zuverlässige und komfortable Ladedienste für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie und fördert umweltfreundliches Reisen.
Artikelnr. :
USTEU-W02Bestellung (MOQ) :
10Produktherkunft :
Hefei, Anhui, ChinaFarbe :
WhiteLieferzeit :
25-30 daysLeistung :
7 kWProduktbeschreibung
Wählen Sie je nach Installationsumgebung eine Wand- oder Säulenhalterung. Die Schutzart IP55 ist wind- und regenfest und kann sicher im Freien verwendet werden.
Produkteigenschaften
1. Nimmt geschlossenes Design an, Schutzniveau erreicht IP55
2. Erfüllt sowohl Wand- als auch Standmontage-Installationsmodi, einfache Konfiguration, einfache Installation, umfassende Messung, Abrechnung, Benutzerverwaltung und andere Funktionen, um den Anforderungen des öffentlichen Betriebs gerecht zu werden
3. Kann über 4G/WIFI auf die USTEU/lokale Ladeplattform zugreifen
4. Scannen Sie den Code zum Laden, mit Schutzfunktionen wie Überstrom, Überspannung, Kurzschluss, Übertemperatur, Erdung, umgekehrter Null- und Feuerverbindung, Blitzschutz und Relaishaftung
Technische Parameter
| W02 AC-Ladesäule | GB/T | Hostgröße | 350×238×105 mm | |
| Installation | Wandhalterung/Säule | Leistungsspezifikationen | 3,5 kW/7 kW | |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Eingangsspannung | 220 V AC/380 V AC | |
| Schutzstufe | IP55 | Ausgangsspannung | 220 V AC/380 V AC | |
| Betriebstemperatur | -30℃-60℃ | Ladeanschluss | GB/t 20234,2 | |
| Höhe | ≤2000M | Umgebungsfeuchtigkeit | RH 5%-95% | |
| Startmethode | Plug-and-Play/Karte durchziehen/QR-Code scannen | Kommunikation | 4G/Ethernet | |
| W02 AC-Ladesäule | CCS2 | Hostgröße | 350×238×105 mm | |
| Installation | Wandhalterung/Säule | Leistungsspezifikationen | 3,5 kW/7 kW | |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Eingangsspannung | 230VAC/400VAC | |
| Schutzstufe | IP55 | Ausgangsspannung | 230VAC/400VAC | |
| Betriebstemperatur | -30℃-60℃ | Ladeanschluss | IEC 62196 Typ 2 | |
| Höhe | ≤2000M | Umgebungsfeuchtigkeit | RH 5%-95% | |
| Startmethode | Plug-and-Play/Karte durchziehen/QR-Code scannen | Nettogewicht des Produkts | 4,05 kg | |
| W02 AC-Ladesäule | CCS1 | Hostgröße | 350×238×105 mm | |
| Installation | Wandhalterung/Säule | Leistungsspezifikationen | 3,84 kW/7,68 kW//9,6 kW12 kW/14,4 kW/19,2 kW | |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Eingangsspannung | 240 V Wechselstrom | |
| Schutzstufe | IP55 | Ausgangsspannung | 240 V Wechselstrom | |
| Betriebstemperatur | -30℃-60℃ | Ladeanschluss | IEC62196 Typ 1 | |
| Höhe | ≤2000M | Umgebungsfeuchtigkeit | RH 5%-95% | |
| Startmethode | Plug-and-Play/Karte durchziehen/QR-Code scannen | Nettogewicht des Produkts | ||
Smart Home Laden mit APP

Installationskoffer


2- Wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte, um Einzelheiten zu besprechen.
3- Wir werden Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden beantworten.
4- Wenn Sie Fragen zum Ladegerät haben, kontaktieren Sie uns bitte.
5- Die oben genannten Preise dienen nur als Referenz. Der endgültige Preis richtet sich nach der Ladeleistung. Bitte kontaktieren Sie uns für ein genaues Angebot.