Der Ladestapel kann maximal 920 kW, AC-DC, DC-DC-Zwei-Level-Power-Pooling und intelligente Stromplanung unterstützen
Artikelnr. :
KNDD-ZJ-360/480Bestellung (MOQ) :
1Produktherkunft :
Hefei, ChinaFarbe :
WhiteLieferzeit :
30 daysLeistung :
360KW/480KWProduktbeschreibung
Eine Ladesäule ist ein großer Stromversorgungscluster, der speziell für den Ladebedarf großer Fahrzeuge konzipiert ist. Sie findet sich häufig auf großen Parkplätzen oder in Unternehmen. Die Ladesäule wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um und ist mit mehreren Lademodulen ausgestattet, um mehrere Elektrofahrzeuge gleichzeitig laden zu können. Ihr Designziel ist die effiziente Nutzung der Leistungsmodule und die sinnvolle Verteilung der Ladeleistung, um den Ladebedarf verschiedener Modelle zu decken und so die Effizienz der Ladeumwandlung und die Geräteauslastung deutlich zu verbessern.
Produkteigenschaften
Technische Parameter
| Produktname | KNDD-ZJ-360/480 | AC-Eingangsspannungsbereich (V) | AC380 V ± 20 % |
| Frequenz | 45-65 Hz | Wirkungsgrad (Volllast) | ≥95 % |
| Ausgangsspannungsbereich (V) | DC150-1000V | Konstantspannungsbereich (V) | DC300-1000V |
| Nennleistung (KW) | 360 kW/480 kW | Maximaler Ausgangsstrom (A) | 800 A (flüssiggekühlte Einzelpistole) 250 A (luftgekühlte Doppelpistole), gleichmäßig aufgeteilt entsprechend der spezifischen Pistolenanzahl (gleichmäßig aufgeteilt) |
| Anzahl der Waffen | 4 Pistolen – 12 Pistolen (anpassbar) | Ladeanschluss | Nationaler Standard 9 Kern |
| Ladepistolenlänge | 5 Meter (anpassbar) | Ausgangsstromfehler | ≤±1 % |
| Ausgangsspannungsfehler | ≤±0,5 % | Mensch-Maschine-Anzeige | 7-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Leistungsmodul | 1000V40KW | Ladevorgang | Kartendurchzug/Scancode/Passwort (anpassbar) |
| Messung und Abrechnung | Gleichstrom-Energiezähler | Bedienungsanleitung | Stromversorgung, Laden, Störungen |
| Kommunikation | Ethernet/3G/4G (optional) | Thermische Kontrolle | Zwangsluftkühlung |
| BMS-Hilfsstromversorgung | 1000 V DC | Schutzstufe | IP54 |
| Zuverlässigkeit (MTBF) | 50.000 Stunden | Höhe | ≤2000m |
| Betriebstemperatur | -20-60 (℃) | Lagertemperatur | -40-70 (℃) |
| Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit | ≤95 % |
/ |